KARBON ÇELİKLERİ



 

KARBON ÇELİKLERİ VE KİMYASAL ANALİZLERİ

DIN SAE/AISI C Si Mn P S
C10 1010 0,08-0,013 0,15-0,35 0,30-0,60 0,04 0,05
C22 1020 0,18-0,23 0,15-0,35 0,30-0,60 0,04 0,05
C30 1030 0,28-0,34 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05
C35 1035 0,32-0,38 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05
C40 1040 0,37-0,44 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05
C45 1045 0,43-0,50 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05
CK50 1050 0,48-0,54 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05
C60 1060 0,55-0,65 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05
C70 1070 0,65-0,75 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05
90Mn4 1090 0,85-0,98 0,15-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05

 

 

KARBON ÇELİKLERİ KULLANIM ALANLARI
DIN SAE/AISI KULLANIM ALANLARI
C10 1010 Cıvata,somun,konstrüksiyonda gövde olarak ıslah edilebilir makine parçaları imalatında
C22 1020 Makinalar,civatalar,somunlar yapımında ısıl işlem uygulanabilir.
C30 1030 Makinalar,dingiller,gemi şaftları,cıvata vs. yapımında
C35 1035 Civatalar,taşıyıcı dingil,uskur mili,dişli çarklar yapımında.İndüksiyon ve alevle sertleştirilebilir.
C40 1040 Transmisyon milleri,raylar,dişliler vs. yapımında.İndüksiyon ve alevle sertleştirilebilir
C45 1045 Dişli çarklar,kancalar,çapa,kazma,kürek vs. yapımında.İndüksiyon ve alevle sertleştirilebilir
CK50 1050 Cer kancaları,dişliler,kazmalar,frezeli miller yapımında
C60 1060 Miller,şaftlar,civatalar yapımında
C70 1070 Spiral ve yaprak yaylar,makaslar,kesici basit takımlar,zımbalar,kesme kalıpları yapımında
90Mn4 1090 Kepçe dişlileri,greyder bıçağı,yüksek mukavemetli makine parçaları,eğe,keser,ağaç testeresi,zımba

 

 

KARBON ÇELİKLERİ KALİTE EŞDEĞERLERİ
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.0301 C 10 1010 XC10, AF34C10 C10.1C10 040A10 S10C - 10
1.0402 C22 1020 XC25,AF42C20 C20,C25 055M15 S22C - 20
1.0528 C30,C30E,Ck30 1030 XC32 C30 080M30 S30C C30E -
1.0501 C35 1035 XC38,AF55C35 C35,1C35 080A35 S35C - 35
1.0511 C 40 1040 AF65C45 C40 080M40 C40 - -
1.0511 C 45 1045 1C55,AF70C55 - 080M46,060A47 S45C - 45
1.1206 C50E,Ck50,Cf53 1050 - C50,C53 080A47 S50C C50E 50
1.0535 C55 1055 1C55,AF70C55 C55,1C55 070M55 S55C - 55
1.1273 90Mn4 1090 - - - - - -